Andayu, Shabrina Fathania Putri (2025) PENGARUH TRANSFORMASI DIGITAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN YANG DIMEDIASI OLEH INOVASI MODEL BISNIS PADA UMKM BUNGA DI KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Skripsi thesis, UPN Veteran Yogyakarta.
| ![[thumbnail of HALAMAN JUDUL_SKRIPSI SHABRINA FATHANIA.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN JUDUL_SKRIPSI SHABRINA FATHANIA.pdf Download (75kB) | 
| ![[thumbnail of ABSTRAK_SKRIPSI SHABRINA FATHANIA.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK_SKRIPSI SHABRINA FATHANIA.pdf Download (13kB) | 
| ![[thumbnail of HALAMAN PENGESAHAN_SHABRINA FATHANIA.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PENGESAHAN_SHABRINA FATHANIA.pdf Download (437kB) | 
| ![[thumbnail of DAFTAR ISI_SKRIPSI SHABRINA FATHANIA.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI_SKRIPSI SHABRINA FATHANIA.pdf Download (61kB) | 
| ![[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA_SKRISI SHABRINA FATHANIA.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA_SKRISI SHABRINA FATHANIA.pdf Download (166kB) | 
| ![[thumbnail of SKRIPSI FULL TEXT_SHABRINA FATHANIA.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI FULL TEXT_SHABRINA FATHANIA.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
Abstract
UMKM menyumbang sekitar 99,56 persen perekonomian DIY, namun di tengah 
pesatnya perkembangan digital, banyak UMKM yang masih kesulitan bertahan dan 
bersaing karena rendahnya adopsi teknologi informasi. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengukur pengaruh transformasi digital terhadap kinerja perusahaan yang 
dimediasi oleh inovasi model bisnis. Populasi penelitian adalah seluruh UMKM bunga 
yang ada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini 
menggunakan 95 sampel yang dihitung menggunakan metode hair dengan teknik 
simple random sampling. Analisis data dilakukan menggunakan Smart PLS melalui 
tahap validitas konvergen, diskriminan, reliabilitas komposit, Cronbach's alpha, R
square, Q-Square, dan P-Value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi 
digital memungkinkan UMKM mengoptimalkan proses bisnis dan menciptakan 
inovasi model bisnis yang efisien untuk meningkatkan daya saing serta pertumbuhan 
dalam industri yang kompetitif. Digitalisasi dapat mempermudah UMKM dalam 
mengadopsi teknologi baru, mempercepat inovasi, dan menyesuaikan strategi 
operasional dengan kebutuhan pasar melalui pemanfaatan data yang lebih optimal. 
Selain itu, penerapan inovasi model bisnis berbasis digital secara berkelanjutan 
berkontribusi pada peningkatan efisiensi, interaksi dengan pelanggan, dan kinerja 
usaha yang lebih adaptif di era digital yang dinamis. 
Kata kunci : Transformasi digital, Inovasi model bisnis, Kinerja perusahaan, Florist.
| Item Type: | Tugas Akhir (Skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Transformasi digital, Inovasi model bisnis, Kinerja perusahaan, Florist. | 
| Subjek: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > (S1) Manajemen | 
| Depositing User: | A.Md Eko Suprapti | 
| Date Deposited: | 05 Jun 2025 06:49 | 
| Last Modified: | 29 Jul 2025 01:26 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/42681 | 
Actions (login required)
|  | View Item |