SYAHIDA, ARINI RAIHANA (2024) PENGARUH BRAND AMBASSADOR, HARGA DAN PRODUCT QUALITY TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK SOMETHINC (Survei Pada Konsumen Somethinc di Daerah Kabupaten Sleman). Other thesis, UPN Veteran Yogyakarta.
| ![[thumbnail of COVER_ARINI RAIHANA SYAHIDA_141200248.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER_ARINI RAIHANA SYAHIDA_141200248.pdf Download (149kB) | 
| ![[thumbnail of ABSTRAK_ARINI RAIHANA SYAHIDA_141200248.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK_ARINI RAIHANA SYAHIDA_141200248.pdf Download (113kB) | 
| ![[thumbnail of HALAMAN PENGESAHAN_ARINI RAIHANA SYAHIDA_141200248.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PENGESAHAN_ARINI RAIHANA SYAHIDA_141200248.pdf Download (263kB) | 
| ![[thumbnail of DAFTAR ISI_ARINI RAIHANA SYAHIDA_141200248.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI_ARINI RAIHANA SYAHIDA_141200248.pdf Download (168kB) | 
| ![[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA_ARINI RAIHANA SYAHIDA_141200248.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA_ARINI RAIHANA SYAHIDA_141200248.pdf Download (128kB) | 
| ![[thumbnail of Skripsi Full Text_Arini Raihana Syahida_141200248.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Skripsi Full Text_Arini Raihana Syahida_141200248.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh brand 
ambassador, harga, dan product quality terhadap keputusan pembelian produk 
Somethinc. Populasi dalam penelitian ini adalah Konsumen Somethinc di Daerah 
Kabupaten Sleman. Teknik pengambilan sampel menggunakan nonprobability 
dengan metode purposive sampling. Data diperoleh dari kuesoner yang disebar 
dengan google formulir, dan mendapatkan responden sebanyak 110 responden. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, 
analisis regresi linear berganda, uji t, uji f, dan koefisien determinasi dengan 
menggunakan program SPSS 27. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) 
Brand Ambassador berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk 
Somethinc. 2) Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk 
Somethinc. 3) Product Quality berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian produk Somethinc. 4) Brand Ambassador, Harga, dan Product Quality 
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk 
Somethinc. 
Kata kunci: Brand Ambassador, Harga, Product Quality, Keputusan Pembelian
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Brand Ambassador, Harga, Product Quality, Keputusan Pembelian | 
| Subjek: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | x. Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management | 
| Depositing User: | A.Md Eko Suprapti | 
| Date Deposited: | 30 Apr 2025 06:16 | 
| Last Modified: | 30 Apr 2025 06:16 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/42493 | 
Actions (login required)
|  | View Item |