WINANTO, ARIEF (2025) PENGARUH SELF EFFICACY, QUALITY OF WORK LIFE DAN KOMPENSASI TERHADAP RETENSI KARYAWAN PADA PT. TIMAH, TBK DIVISION HEAD AREA BELITUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR. Skripsi thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.
| ![[thumbnail of 2. COVER.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2. COVER.pdf Download (167kB) | 
| ![[thumbnail of 3. ABSTRAK.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3. ABSTRAK.pdf Download (344kB) | 
| ![[thumbnail of 4. HALAMAN PENGESAHAN.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (714kB) | 
| ![[thumbnail of 5. DAFTAR ISI.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5. DAFTAR ISI.pdf Download (280kB) | 
| ![[thumbnail of 6. DAFTAR PUSTAKA.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (233kB) | 
| ![[thumbnail of 1. SKRIPSI FULL.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Self 
Efficacy, Quality of Work Life (QWL), dan Kompensasi terhadap Retensi Karyawan 
PT Timah Tbk Division Head Area Belitung di Kabupaten Belitung Timur. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data 
melalui kuesioner yang disebarkan kepada 79 karyawan tetap dari total 97 
karyawan, dimana mayoritas responden berasal dari bagian operasional. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda, 
dengan pengolahan data menggunakan software SPSS 23. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa: (1) Self Efficacy, Quality of Work Life, dan Kompensasi 
secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Retensi 
Karyawan; (2) Self Efficacy secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap Retensi Karyawan; (3) Quality of Work Life secara parsial berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Retensi Karyawan; dan (4) Kompensasi secara 
parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Retensi Karyawan. 
Self-Efficacy, Quality of Work Life, Kompensasi, Retensi Karyawan, 
PT. Timah, Tbk
| Item Type: | Tugas Akhir (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | ARIEF WINANTO (141210008) ; Ninik Probosari (Pembimbing) | 
| Uncontrolled Keywords: | Self-Efficacy, Quality of Work Life, Kompensasi, Retensi Karyawan, PT. Timah, Tbk | 
| Subjek: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > (S1) Manajemen | 
| Depositing User: | Indah Lestari | 
| Date Deposited: | 16 May 2025 02:57 | 
| Last Modified: | 29 Jul 2025 02:25 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/42534 | 
Actions (login required)
|  | View Item |