LISTYANINGRUM, LUTHFIA DWI (2025) PENGARUH PERSON-JOB FIT DAN LEADER-MEMBER EXCHANGE (LMX) TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN KESADARAN DIRI SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY). Skripsi thesis, UPN Veteran Yogyakarta.
| ![[thumbnail of 2_Cover_141210013_LUTHFIA DWI LISTYANINGRUM.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2_Cover_141210013_LUTHFIA DWI LISTYANINGRUM.pdf Download (94kB) | 
| ![[thumbnail of 3_Abstrak_141210013_LUTHFIA DWI LISTYANINGRUM.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3_Abstrak_141210013_LUTHFIA DWI LISTYANINGRUM.pdf Download (78kB) | 
| ![[thumbnail of 4_HALAMAN PENGESAHAN_141210013_LUTHFIA DWI LISTYANINGRUM.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4_HALAMAN PENGESAHAN_141210013_LUTHFIA DWI LISTYANINGRUM.pdf Download (441kB) | 
| ![[thumbnail of 5_Daftar Isi_141210013_LUTHFIA DWI LISTYANINGRUM.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5_Daftar Isi_141210013_LUTHFIA DWI LISTYANINGRUM.pdf Download (40kB) | 
| ![[thumbnail of 6_Daftar Pustaka_141210013_LUTHFIA DWI LISTYANINGRUM.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6_Daftar Pustaka_141210013_LUTHFIA DWI LISTYANINGRUM.pdf Download (180kB) | 
| ![[thumbnail of 1_Skripsi Full_141210013_LUTHFIA DWI LISTYANINGRUM.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1_Skripsi Full_141210013_LUTHFIA DWI LISTYANINGRUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pengaruh 
person-job fit dan leader-member exchange terhadap kinerja pegawai dimoderasi oleh 
kesadaran diri pada pegawai PNS BKD DIY. Populasi dalam penelitian ini adalah 
pegawai BKD DIY. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan 
exhaustive sampling sehingga diperoleh 87 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menyebarkan kuesioner secara offline melalui hard copy, kemudian diolah dan 
dianalisis dengan analisis SEM PLS dengan software SmartPLS.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : person-job fit berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja pegawai; leader-member exchange berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja pegawai; kesadaran diri mampu memoderasi pengaruh person-job fit terhadap 
kinerja pegawai; dan kesadaran diri mampu memoderasi pengaruh leader-member 
exchange terhadap kinerja pegawai. 
Kata Kunci : Person-Job Fit, Leader-Member Exchange, Kesadaran Diri, Kinerja 
Pegawai.
| Item Type: | Tugas Akhir (Skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Person-Job Fit, Leader-Member Exchange, Kesadaran Diri, Kinerja Pegawai. | 
| Subjek: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > (S1) Manajemen | 
| Depositing User: | A.Md Eko Suprapti | 
| Date Deposited: | 24 Apr 2025 03:28 | 
| Last Modified: | 29 Jul 2025 01:50 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/42459 | 
Actions (login required)
|  | View Item |