Aradhana, Surya Natha (2025) PENGARUH INOVASI, KETANGKASAN ORGANISASI, DAN STRATEGI PEMASARAN DIGITAL TERHADAP KINERJA USAHA MIKRO KULINER YANG MENGGUNAKAN KODE QR SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI KOTA YOGYAKARTA. Skripsi thesis, UPN Veteran Yogyakarta.
| ![[thumbnail of 2_Cover_141210338_Surya Natha Aradhana.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2_Cover_141210338_Surya Natha Aradhana.pdf Download (112kB) | 
| ![[thumbnail of 3_Abstrak_141210338_Surya Natha Aradhana.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3_Abstrak_141210338_Surya Natha Aradhana.pdf Download (29kB) | 
| ![[thumbnail of 4_Halaman Pengesahan_141210338_Surya Natha Aradhana.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4_Halaman Pengesahan_141210338_Surya Natha Aradhana.pdf Download (130kB) | 
| ![[thumbnail of 5_Daftar Isi_141210338_Surya Natha Aradhana.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5_Daftar Isi_141210338_Surya Natha Aradhana.pdf Download (134kB) | 
| ![[thumbnail of 6_Daftar Pustaka_141210338_Surya Natha Aradhana.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6_Daftar Pustaka_141210338_Surya Natha Aradhana.pdf Download (344kB) | 
| ![[thumbnail of 1_Skripsi Full_141210338_Surya Natha Aradhana.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1_Skripsi Full_141210338_Surya Natha Aradhana.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | 
Abstract
Penelitian dilakukan untuk: (1) menguji pengaruh inovasi, ketangkasan organisasi, 
dan strategi pemasaran digital terhadap kinerja Usaha Mikro Kuliner di Kota 
Yogyakarta. (2) menguji pengaruh strategi pemasaran digital sebagai variabel 
mediasi pada hubungan inovasi dan ketangkasan organisasi terhadap kinerja Usaha 
Mikro Kuliner di Kota Yogyakarta. Sampel pada penelitian ini adalah 110 Usaha 
Mikro Kuliner, terkhusus usaha mikro di 14 Kecamatan se-Kota Yogyakarta. 
Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif yang diuji dengan alat analisis 
Partial Least Square (PLS). Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 
kinerja Mikro Kuliner dipengaruhi oleh inovasi, ketangkasan organisasi, dan 
strategi pemasaran digital. Penelitian juga menunjukkan bahwa strategi pemasaran 
digital memediasi hubungan inovasi dan ketangkasan organisasi terhadap kinerja 
usaha mikro kuliner. 
Kata Kunci: inovasi, ketangkasan organisasi, strategi pemasaran digital, kinerja 
usaha mikro kuliner
| Item Type: | Tugas Akhir (Skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | inovasi, ketangkasan organisasi, strategi pemasaran digital, kinerja usaha mikro kuliner | 
| Subjek: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > (S1) Manajemen | 
| Depositing User: | A.Md Eko Suprapti | 
| Date Deposited: | 25 Mar 2025 01:20 | 
| Last Modified: | 29 Jul 2025 01:28 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/42270 | 
Actions (login required)
|  | View Item |