Kusumah, Fiki Yulia (2013) PENGARUH IKLAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP CITRA BANK BRI ( Studi Pada Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta). Skripsi thesis, UPN Veteran Yogyakarta.
| ![[thumbnail of Fiki Yulia Kusumah.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Fiki Yulia Kusumah.pdf Restricted to Repository staff only Download (546kB) | 
| ![[thumbnail of 18._DAFTAR_PUSTAKA.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 18._DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (10kB) | 
| ![[thumbnail of 9._DAFTAR_ISI.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 9._DAFTAR_ISI.pdf Download (57kB) | 
| ![[thumbnail of 8._ABSTRAKSI.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 8._ABSTRAKSI.pdf Download (10kB) | 
| ![[thumbnail of 3._LEMBAR_PENGESAHAN.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3._LEMBAR_PENGESAHAN.pdf Download (13kB) | 
| ![[thumbnail of 1._COVER.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1._COVER.pdf Download (25kB) | 
Abstract
viii
ABSTRAKSI
Fiki Yulia Kusumah, Pengaruh Iklan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Citra Bank BRI 
Cabang Katamso Yogyakarta ( Studi Pada Bank BRI Cabang Katamso, Yogyakarta ).
.
Era persaingan bebas seperti sekarang ini membuat perusahaan dituntut memiliki
citra yang baik dan positif dimata pelanggannya,salah satu wujud dari citra yang baik 
suatu perusahaan dapat dilihat dari prestasi dan penghargaan yang disandangnya, seperti 
Bank BRI yang merupakan Bank nomor dua terbesar di Indonesia, usaha untuk 
mempertahankan citra baik Bank BRI tersebut tidaklah mudah salah satunya dengan 
iklan dan kualitas pelayanan. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui 
pengaruh iklan terhadap citra Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta. (2) Untuk 
mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap citra Bank BRI Cabang Katamso 
Yogyakarta. (3) Untuk mengetahui pengaruh iklan dan kualitas pelayanan terhadap citra 
Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regrasi berganda. Hasil analisis menunjukan bahwa ada pengaruh positif dan 
signifikan secara bersama-sama variabel iklan dan kualitas pelayanan terhadap citra 
Bank BRI. Sedangkan secara parsial variabel iklan dan kualitas pelayanan berpengaruh 
terhadap citra Bank BRI.
Kata kunci : Iklan, Kualitas Pelayanan, Citra Perusahaan, Bank BRI Cabang Katamso 
Yogyakarta.
| Item Type: | Tugas Akhir (Skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Iklan, Kualitas Pelayanan, Citra Perusahaan, Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta. | 
| Subjek: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | x. Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management | 
| Depositing User: | Eko Yuli | 
| Date Deposited: | 26 Nov 2024 02:11 | 
| Last Modified: | 10 Sep 2025 03:56 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/41738 | 
Actions (login required)
|  | View Item |