BRIGITTA, MICHELLE YOANNA FRANSCISCA (2022) PENGARUH BRAND SATISFACTION DAN LUXURY BRAND ATTACHMENT TERHADAP CUSTOMER ADVOCACY MELALUI BRAND LOYALTY PADA MARKETPLACE ZALORA. Other thesis, UPN 'Veteran" Yogyakarta.
| ![[thumbnail of 3_COVER SKRIPSI_Michelle Yoanna Franscisca Brigitta (141180160).pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3_COVER SKRIPSI_Michelle Yoanna Franscisca Brigitta (141180160).pdf Download (59kB) | 
| ![[thumbnail of 4_LEMBAR PENGESAHAN_Michelle Yoanna Franscisca Brigitta (141180160).pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4_LEMBAR PENGESAHAN_Michelle Yoanna Franscisca Brigitta (141180160).pdf Download (193kB) | 
| ![[thumbnail of 6_DAFTAR PUSTAKA SKRIPSI_Michelle Yoanna Franscisca Brigitta (141180160).pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6_DAFTAR PUSTAKA SKRIPSI_Michelle Yoanna Franscisca Brigitta (141180160).pdf Download (159kB) | 
| ![[thumbnail of 1_SKRIPSI_Michelle Yoanna Franscisca Brigitta (141180161).pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1_SKRIPSI_Michelle Yoanna Franscisca Brigitta (141180161).pdf Download (2MB) | 
| ![[thumbnail of 2_ABSTRAK_Michelle Yoanna Franscisca Brigitta (141180160).pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2_ABSTRAK_Michelle Yoanna Franscisca Brigitta (141180160).pdf Download (65kB) | 
| ![[thumbnail of 5_DAFTAR ISI SKRIPSI_Michelle Yoanna Franscisca Brigitta (141180160).pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5_DAFTAR ISI SKRIPSI_Michelle Yoanna Franscisca Brigitta (141180160).pdf Download (36kB) | 
Abstract
PENGARUH BRAND SATISFACTION DAN LUXURY BRAND 
ATTACHMENT TERHADAP CUSTOMER ADVOCACY MELALUI 
BRAND LOYALTY PADA MARKETPLACE ZALORA INDONESIA
MICHELLE YOANNA FRANSCISCA BRIGITTA
NIM 141180160
Mahasiswa Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Yogyakarta
141180160@student.upnyk.ac.id
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan unutk mengetahui dan menganalisis pengaruh Brand 
Satistaftion, Luxury Brand Attachment, Brand Loyalty, dan Customer Advocacy. 
Penelitian ini merupakan penelitian survey, dengan alat pengumpulan datanya 
adalah kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan Zalora Indonesia. 
Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari jawaban 150
responden dengan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan 
bahwa: 1) Brand Satisfaction tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
Customer Advocacy, 2) Brand Satisfaction mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap Brand Loyalty, 3) Brand Loyalty mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap Customer Advocacy, 4) Brand Satisfaction mempunyai pengaruh 
signifikan secara tidak langsung terhadap Customer Advocacy melalui Brand 
Loyalty, 5) Luxury Brand Attachment mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
Brand Loyalty, 6) Luxury Brand Attachment mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap Customer Advocacy, 7) Luxury Brand Attachment mempunyai pengaruh 
signifikan secara tidak langsung terhadap CustomerAdvocacy melalui Brand 
Loyalty.
Kata Kunci: Brand Satisfaction, Luxury brand Attachment, Brand Loyalty, 
Customer Advocacy
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Brand Satisfaction, Luxury brand Attachment, Brand Loyalty, Customer Advocacy | 
| Subjek: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | x. Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management | 
| Depositing User: | Eko Yuli | 
| Date Deposited: | 16 Jun 2022 03:57 | 
| Last Modified: | 16 Jun 2022 03:57 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/30070 | 
Actions (login required)
|  | View Item |