GAMALIYELTA, GAMALIYELTA (2025) PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PT. FIFGROUP Cabang Yogyakarta. Skripsi thesis, UPN Veteran Yogyakarta.
| ![[thumbnail of 2_Cover_141200309_Gamaliyelta.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2_Cover_141200309_Gamaliyelta.pdf Download (126kB) | 
| ![[thumbnail of 3_Abstrak_141200309_Gamaliyelta.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3_Abstrak_141200309_Gamaliyelta.pdf Download (261kB) | 
| ![[thumbnail of 4_Halaman Pengesahan_141200309_Gamaliyelta.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4_Halaman Pengesahan_141200309_Gamaliyelta.pdf Download (260kB) | 
| ![[thumbnail of 5_Daftar Isi_141200309_Gamaliyelta.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5_Daftar Isi_141200309_Gamaliyelta.pdf Download (187kB) | 
| ![[thumbnail of 6_Daftar Pustaka_141200309_Gamaliyelta-82-83.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6_Daftar Pustaka_141200309_Gamaliyelta-82-83.pdf Download (116kB) | 
| ![[thumbnail of 1_Skripsi Full_141200309_Gamaliyelta.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1_Skripsi Full_141200309_Gamaliyelta.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan 
terhadap kepuasan pelanggan di PT. FIFGROUP Cabang Yogyakarta, 
menggunakan lima dimensi SERVQUAL: tangible, reliability, 
responsiveness, assurance, dan empathy. Penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif dengan survei terhadap 100 Pelanggan FIFGROUP. 
Data dianalisis dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 
27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap dimensi kualitas 
pelayanan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan 
pelanggan, dengan assurance dan tangible sebagai dimensi yang paling 
berpengaruh. Studi ini memberikan implikasi praktis dalam 
meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui peningkatan 
kualitas layanan. 
Kata Kunci: Kualitas pelayanan dan Kepuasan Pelanggan
| Item Type: | Tugas Akhir (Skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kualitas pelayanan dan Kepuasan Pelanggan | 
| Subjek: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > (S1) Manajemen | 
| Depositing User: | A.Md Eko Suprapti | 
| Date Deposited: | 04 Jun 2025 03:41 | 
| Last Modified: | 29 Jul 2025 01:39 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/42666 | 
Actions (login required)
|  | View Item |