MUFTIYANI, DEA (2025) PENGARUH INFLUENCER MARKETING, HEDONIC MOTIVATION, DAN PERCEIVED EASE OF USE TERHADAP PURCHASE DECISION PADA KONSUMEN MEREK SOMETHINC DI TIKTOK SHOP DIMEDIASI FEAR OF MISSING OUT (FOMO). Skripsi thesis, UPN Veteran Yogyakarta.
| ![[thumbnail of COVER_141210073_DEA MUFTIYANI.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER_141210073_DEA MUFTIYANI.pdf Download (120kB) | 
| ![[thumbnail of ABSTRAK_141210073_DEA MUFTIYANI.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK_141210073_DEA MUFTIYANI.pdf Download (174kB) | 
| ![[thumbnail of HALAMAN PENGESAHAN_141210073_DEA MUFTIYANI.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PENGESAHAN_141210073_DEA MUFTIYANI.pdf Download (465kB) | 
| ![[thumbnail of DAFTAR ISI_141210073_DEA MUFTIYANI.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI_141210073_DEA MUFTIYANI.pdf Download (212kB) | 
| ![[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA_141210073_DEA MUFTIYANI.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA_141210073_DEA MUFTIYANI.pdf Download (209kB) | 
| ![[thumbnail of SKIRPSI FULLTEXT_141210073_DEA MUFTIYANI.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SKIRPSI FULLTEXT_141210073_DEA MUFTIYANI.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh influencer marketing, hedonic shopping motivation, dan perceived ease of use terhadap keputusan pembelian (purchase decision), dengan fear of missing out (FoMO) sebagai variabel mediasi pada produk Somethinc di TikTok Shop pada Generasi Z. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner daring menggunakan Google Form. Sampel penelitian terdiri dari 115 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengukuran variabel dilakukan menggunakan skala Likert, dan analisis data dilakukan dengan perangkat lunak SmartPLS versi 4.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1) Influencer marketing, hedonic shopping motivation, dan perceived ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian; (2) Hedonic shopping motivation memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap FoMO; (3) Influencer marketing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FoMO; (4) FoMO berdampak positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian; (5) Hedonic shopping motivation secara tidak langsung memengaruhi keputusan pembelian melalui FoMO sebagai variabel mediasi; dan (6) Influencer marketing terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap keputusan pembelian melalui FoMO sebagai variabel mediasi.Temuan ini memberikan wawasan bagi pemasar mengenai peran FoMO dalam menjembatani pengaruh hedonic shopping motivation dan influencer marketing terhadap keputusan pembelian. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi strategi pemasaran digital di platform e-commerce berbasis media sosial.
Kata kunci: Influencer marketing, hedonic shopping motivation, perceived ease of use, fear of missing out (FoMO), purchase decision, TikTok Shop, Generasi Z.
| Item Type: | Tugas Akhir (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | DEA MUFTIYANI (Penulis - 141210073) ; Hadi Oetomo (Pembimbing) | 
| Uncontrolled Keywords: | Influencer marketing, hedonic shopping motivation, perceived ease of use, fear of missing out (FoMO), purchase decision, TikTok Shop, Generasi Z. | 
| Subjek: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > (S1) Manajemen | 
| Depositing User: | Bayu Pambudi | 
| Date Deposited: | 16 May 2025 01:19 | 
| Last Modified: | 29 Jul 2025 01:52 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/42516 | 
Actions (login required)
|  | View Item |