AGUSTINE, AUREL PRIASTYCA PERMATA (2022) PENGARUH E-TRUST DAN E-SATISFACTION TERHADAP REPURCHASE INTENTION YANG DIMEDIASI OLEH E-WOM PADA APLIKASI SHOPEE (Survei pada Mahasiswa Manajemen UPN “Veteran” Yogyakarta). Diploma thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
| ![[thumbnail of abstrak.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text abstrak.pdf Download (497kB) | 
| ![[thumbnail of cover.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text cover.pdf Download (255kB) | 
| ![[thumbnail of cover.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text cover.pdf Download (255kB) | 
| ![[thumbnail of daftar isi.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text daftar isi.pdf Download (317kB) | 
| ![[thumbnail of daftar pustaka.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text daftar pustaka.pdf Download (388kB) | 
| ![[thumbnail of lembar pengesahan full ttd.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text lembar pengesahan full ttd.pdf Download (425kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh e-trust dan e-satisfaction
terhadap repurchase intention yang dimediasi oleh e-wom pada aplikasi shopee. 
Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa manajemen UPN “Veteran” 
Yogyakarta yang menggunakan aplikasi Shopee. Pengambilan sampel pada 
penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling, yaitu purposive 
sampling. Penelitian ini menggunakan jenis data primer, dimana data ini didapat 
dari 100 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah Partial Least Square
dengan alat analisis menggunakan software SmartPLS 3.0. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: 1) E-Trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Repurchase Intention, 2) E-Satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Repurchase Intention, 3) E-Trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Repurchase Intention yang dimediasi oleh E-Wom, dan 4) E-Satisfaction
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Repurchase Intention yang mediasi 
oleh E-Wom.
Kata kunci: E-Trust, E-Satisfaction, Repurchase Intention, E-Wom.
| Item Type: | Tugas Akhir (Diploma) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | E-Trust, E-Satisfaction, Repurchase Intention, E-Wom | 
| Subjek: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) | 
| Divisions: | x. Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management | 
| Depositing User: | Eny Suparny | 
| Date Deposited: | 02 Aug 2022 03:47 | 
| Last Modified: | 02 Aug 2022 03:47 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/30516 | 
Actions (login required)
|  | View Item |