HERMAWAN, FAHMI LUTHFI (2023) PENGARUH PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) DENGAN KOMITMEN ORGANISASIONAL SEBAGAI VARIABEL INTERVIENING PADA KARYAWAN PT TELKOM INDONESIA WITEL YOGYAKARTA. Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.
| ![[thumbnail of ABSTRAK FAHMI L.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK FAHMI L.pdf Download (84kB) | 
| ![[thumbnail of DAFTAR ISI Fahmi LUTHFI.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI Fahmi LUTHFI.pdf Download (51kB) | 
| ![[thumbnail of Daftar Pustaka FAHMI LH.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka FAHMI LH.pdf Download (95kB) | 
| ![[thumbnail of HALAMAN PENGESAHAN FAHMI.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PENGESAHAN FAHMI.pdf Download (263kB) | 
| ![[thumbnail of HALAMAN JUDUL SKRIPSI FAHMI.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN JUDUL SKRIPSI FAHMI.pdf Download (148kB) | 
Abstract
Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh perceived organizational support dan lingkungan kerja 
terhadap organizational citizenship behaviour dengan komitmen organisasional 
sebagai variable interviening. Sampel yang digunakan adalah karyawan organik 
PT.TELKOM Indonesia WITEL Yogyakarta sebanyak 80 karyawan 
organik.Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan non probability sampling 
dengan metode sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan kuisoner. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis PLS ( Partial Least Square ) dengan menggunakan SmartPls. Hasil dari 
penelitian ini menunjukan perceived organizational support berpengaruh signifikan 
terhadap organizational citizenship behaviour dan lingkungan kerja berpengaruh 
signifikan terhadap organizational citizenship behaviour. Perceived organizational 
support dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap organizational 
citizenship behavior secara tidak langsung melalui komitmen organisasional 
sebagai variable interviening.
Kata Kunci: perceived organizational support, lingkungan kerja, komitmen organisasional, organizational citizenship behavior
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | perceived organizational support, lingkungan kerja, komitmen organisasional, organizational citizenship behavior | 
| Subjek: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions | 
| Divisions: | x. Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management | 
| Depositing User: | A.Md Apriliani Kusuma Wardhani | 
| Date Deposited: | 10 May 2023 07:38 | 
| Last Modified: | 10 May 2023 07:38 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/35137 | 
Actions (login required)
|  | View Item |