Hidayati, Nida Urrahma (2024) PENGARUH GREEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP DAN GREEN KNOWLEDGE TERHADAP ENVIRONMENTAL PERFORMANCE DENGAN GREEN CREATIVITY SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA DESA WISATA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.
| ![[thumbnail of ASBTRAK_NIDA URRAHMA HIDAYATI_241221008.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ASBTRAK_NIDA URRAHMA HIDAYATI_241221008.pdf Download (33kB) | 
| ![[thumbnail of HALAMAN DEPAN_NIDA URRAHMA HIDAYATI_241221008.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN_NIDA URRAHMA HIDAYATI_241221008.pdf Download (100kB) | 
| ![[thumbnail of HALAMAN PENGESAHAN_NIDA URRAHMA HIDAYATI_241221008.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PENGESAHAN_NIDA URRAHMA HIDAYATI_241221008.pdf Download (667kB) | 
| ![[thumbnail of DAFTAR ISI_NIDA URRAHMA HIDAYATI_241221008.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI_NIDA URRAHMA HIDAYATI_241221008.pdf Download (37kB) | 
| ![[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA_NIDA URRAHMA HIDAYATI_241221008.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA_NIDA URRAHMA HIDAYATI_241221008.pdf Download (246kB) | 
| ![[thumbnail of FULL TESIS_NIDA URRAHMA HIDAYATI_241221008.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text FULL TESIS_NIDA URRAHMA HIDAYATI_241221008.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh green knowledge dan green 
transformational leadership terhadap environmental performance Desa Wisata. 
Penelitian ini juga menguji mediasi green creativity pada hubungan keduanya. Data 
dikumpulkan dari 69 Desa Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 
Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner 
tertutup yang didistribusikan melalui formulir google (online) dan langsung kepada 
ketua atau pengelola Desa Wisata (offline). Data dalam penelitian ini dianalisis 
dengan menggunakan Partial Least Square atau PLS. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa green knowledge dan green transformational leadership 
memiliki efek positif dan signisikan terhadap green creativity dan environmental 
performance di Desa Wisata di DIY. Lebih lanjut, green creativity juga ditemukan 
memiliki efek mediasi yang signifikan antara green transformational leadership 
dan environmental performance, juga antara green knowledge dan environmental 
performance di Desa Wisata di DIY. Implikasi utama dari penelitian ini adalah 
bahwa Desa Wisata perlu menginvestasikan dan meningkatkan green knowledge 
serta menciptakan pola kepemimpinan green transformational leadership untuk 
mempromosikan keberlanjutan, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan 
kinerja lingkungan. 
Kata Kunci: 
Green Knowledge; Green Transformational Leadership; Green Creativity; 
Environmental Performance; Desa Wisata
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Additional Information: | Nida Urrahma Hidayati (241221008) ; Mohamad Irhas Effendi (Pembimbing 1) ; Heru Kristanto (Pembimbing 2) | 
| Uncontrolled Keywords: | Green Knowledge; Green Transformational Leadership; Green Creativity; Environmental Performance; Desa Wisata | 
| Subjek: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | x. Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management | 
| Depositing User: | Indah Lestari | 
| Date Deposited: | 14 Apr 2025 02:58 | 
| Last Modified: | 14 Apr 2025 02:58 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/42370 | 
Actions (login required)
|  | View Item |