Zain, Nisrina Athiyya (2024) IMPLEMENTASI PENGGABUNGAN KNN ITEM-BASED DAN KNN USER-BASED SECARA LINEAR HYBRID PADA SISTEM REKOMENDASI FILM. Other thesis, UPN Veteran Yogyakarta.
| ![[thumbnail of COVER.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (166kB) | 
| ![[thumbnail of ABSTRAK.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (254kB) | 
| ![[thumbnail of PENGESAHAN PEMBIMBING.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PENGESAHAN PEMBIMBING.pdf Download (488kB) | 
| ![[thumbnail of PENGESAHAN PENGUJI.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PENGESAHAN PENGUJI.pdf Download (475kB) | 
| ![[thumbnail of DAFTAR ISI.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf Download (284kB) | 
| ![[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (225kB) | 
| ![[thumbnail of SKRIPSI FULL_NISRINA ATHIYYA ZAIN_123200042.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI FULL_NISRINA ATHIYYA ZAIN_123200042.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | 
Abstract
Industri perfilman telah mengalami perkembangan pesat, terutama dengan meningkatnya popularitas layanan streaming yang memberikan akses beragam terhadap film dan serial (Ryana Agustian & Prasetyo Nugroho, 2020; Umar et al., 2020). Meskipun layanan ini menawarkan banyak pilihan, pengguna sering kali kesulitan menemukan film yang ingin ditonton (Hadi et al., 2020). Metode rekomendasi yang umum digunakan, yaitu item-based dan user-based, masing-masing memiliki kelemahan. Item-based seringkali kurang akurat dalam menghasilkan rekomendasi karena hanya mempertimbangkan kesamaan antara item, sementara user-based menghadapi tantangan terkait keterbatasan informasi untuk pengguna baru.
Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini melibatkan penggabungan KNN item-based dan KNN user-based untuk meningkatkan akurasi sistem rekomendasi film. Pengujian dilakukan dengan menghitung Mean Absolute Error (MAE) untuk berbagai parameter K (3, 5, 9, 15, 23, 33, 45), memanfaatkan kelebihan dari kedua pendekatan untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hybrid yang menggabungkan metode KNN item-based dan KNN user-based mampu meningkatkan akurasi sistem rekomendasi. Pada nilai K sebesar 45, MAE untuk KNN item-based tercatat sebesar 0.796, KNN user-based sebesar 0.757, dan pendekatan hybrid sebesar 0.731. Temuan ini menunjukkan bahwa penggabungan metode tersebut efektif dalam mengatasi kelemahan masing-masing metode dan memberikan rekomendasi yang lebih baik kepada pengguna.
Kata Kunci: Sistem Rekomendasi Film. KNN, KNN Item Based, KNN User Based.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Sistem Rekomendasi Film. KNN, KNN Item Based, KNN User Based. | 
| Subjek: | Q Science > QA Mathematics > QA75 Electronic computers. Computer science Q Science > QA Mathematics > QA76 Computer software | 
| Divisions: | x. Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Electronics and Computer Science | 
| Depositing User: | Bayu Pambudi | 
| Date Deposited: | 02 Jan 2025 01:42 | 
| Last Modified: | 02 Jan 2025 01:42 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/41947 | 
Actions (login required)
|  | View Item |