HAQI, FATHUREZA MUHAMMAD (2024) PENGARUH PROFITABILITAS, STRUKTUR FINANSIAL, DAN LIKUIDITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Pada PerusahaanFood and Beverages yangTerdaftar diBEI Tahun 2016-2021). Other thesis, UPN Veteran Yogyakarta.
| ![[thumbnail of 2_Cover_141170312_Fathureza Muhammad Haqi (1).pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2_Cover_141170312_Fathureza Muhammad Haqi (1).pdf Download (117kB) | 
| ![[thumbnail of 3_Abstrak_141170312_Fathureza Muhammad Haqi (1).pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3_Abstrak_141170312_Fathureza Muhammad Haqi (1).pdf Download (113kB) | 
| ![[thumbnail of 4_Halaman Pengesahan_141170312_Fathureza Muhammad Haqi (1).pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4_Halaman Pengesahan_141170312_Fathureza Muhammad Haqi (1).pdf Download (323kB) | 
| ![[thumbnail of 5_Daftar Isi_141170312_Fathureza Muhammad Haqi (1).pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5_Daftar Isi_141170312_Fathureza Muhammad Haqi (1).pdf Download (307kB) | 
| ![[thumbnail of 6_Daftar Pustaka_141170312_Fathureza Muhammad Haqi (1).pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6_Daftar Pustaka_141170312_Fathureza Muhammad Haqi (1).pdf Download (226kB) | 
| ![[thumbnail of 1_Skripsi full_141170312_Fathureza Muhammad Haqi (1).pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1_Skripsi full_141170312_Fathureza Muhammad Haqi (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh profitabilitas, 
struktur finansial,dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data berupa angka yang 
dianalisis menggunakan analisis statistik. Metode pengumpulan sampel pada 
penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling yang dipilih yaitu 
dengan sampling jenuh. Jumlah sampel penelitian yaitu sebanyak 26 perusahaan 
food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021. 
Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, uji hipotesis (uji t dan 
uji F), dan koefisien determinasi (R2) . Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 
simultan profitabilitas, struktur finansial dan likuiditas berpengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan. Secara parsial profitabilitas berpengaruh positif terhadap 
nilai perusahaan,struktur finansial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, 
dan Likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
Kata Kunci : profitabilitas, struktur finansial , likuiditas, nilai perusahaan
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | profitabilitas, struktur finansial , likuiditas, nilai perusahaan | 
| Subjek: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management | 
| Divisions: | x. Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management | 
| Depositing User: | Bayu Pambudi | 
| Date Deposited: | 24 Dec 2024 01:27 | 
| Last Modified: | 24 Dec 2024 01:27 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/41901 | 
Actions (login required)
|  | View Item |