Ristianti, Refina (2024) ANALISIS HUBUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI BESAR DAN SEDANG DI JAWA TENGAH: PENDEKATAN PERSAMAAN SIMULTAN. Other thesis, UPN Veteran Yogyakarta.
| ![[thumbnail of Skripsi_Refina Ristianti_143200133.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Skripsi_Refina Ristianti_143200133.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[thumbnail of Abstrak_Refina Ristianti_143200133.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak_Refina Ristianti_143200133.pdf Download (1MB) | 
| ![[thumbnail of Cover_Refina Ristianti_143200133.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover_Refina Ristianti_143200133.pdf Download (1MB) | 
| ![[thumbnail of Pengesahan_Refina Ristianti_143200133.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Pengesahan_Refina Ristianti_143200133.pdf Download (1MB) | 
| ![[thumbnail of Daftar isi_Refina Ristianti_143200133.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar isi_Refina Ristianti_143200133.pdf Download (1MB) | 
| ![[thumbnail of Daftar Pustaka_Refina Ristianti_143200133.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka_Refina Ristianti_143200133.pdf Download (1MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan 
penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data panel atau gabungan antara data time series dan 
cross section tahun 2017-2021 di Provinsi Jawa Tengah. Jenis data yang digunakan 
adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Alat 
analisis yang digunakan adalah Two Stage Least Square (TSLS) dengan 
menggunakan StataMP. Hasil penelitian menyatakan penyerapan tenaga kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja 
pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan 
tenaga kerja. Jumlah unit industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
penyerapan tenaga kerja. Upah minimum kabupaten tidak berpengaruh terhadap 
penyerapan tenaga kerja. 
Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Two Stage Least 
Square
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Two Stage Least Square | 
| Subjek: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) | 
| Divisions: | x. Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management | 
| Depositing User: | Indah Lestari | 
| Date Deposited: | 09 Aug 2024 07:00 | 
| Last Modified: | 09 Aug 2024 07:00 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/40664 | 
Actions (login required)
|  | View Item |