TOBING, NURAZMI OKTAVIANTY SYAHFITHRI BR (2024) Analisis Financial Distress pada Perusahaan Manufaktur menggunakan Metode Altman Z-Score dan Springate S-Score (Studi pada perusahaan subsektor consumer non cyclicals yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2019-2021). Other thesis, UPN Veteran Yogyakarta.
| ![[thumbnail of Skripsi Full Text_152200101_Nurazmi Octavianty Syahfitri (2).pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Skripsi Full Text_152200101_Nurazmi Octavianty Syahfitri (2).pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | 
| ![[thumbnail of COVER_152200101_NURAZMIOS.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER_152200101_NURAZMIOS.pdf Download (399kB) | 
| ![[thumbnail of ABSTRAK_152200101_NURAZMIOS.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK_152200101_NURAZMIOS.pdf Download (111kB) | 
| ![[thumbnail of PENGESAHAN _NURAZMIOS-3.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PENGESAHAN _NURAZMIOS-3.pdf Download (447kB) | 
| ![[thumbnail of Daftar Isi_152200101_Nurazmi Octavianty Syahfitri (1).pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Isi_152200101_Nurazmi Octavianty Syahfitri (1).pdf Download (72kB) | 
| ![[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA_152200101_NURAZMIOS.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA_152200101_NURAZMIOS.pdf Download (127kB) | 
Abstract
"Analisis Financial Distress pada Perusahaan Manufaktur menggunakan 
Metode Altman Z-Score dan Springate S-Score (Studi pada perusahaan subsektor 
consumer non cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-
2021)". Dosen pembimbing dalam penelitian ini adalah Rosalia Dwi Fadma 
Tjahjanti
 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui perbedaan antara 
model Altman Z-Score dan Springate S-Score, serta menentukan model yang paling 
akurat dalam melihat potensi financial distress pada perusahaan manufaktur
subsektor consumer non cyclicals di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. 
Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan total 125 populasi 
perusahaan consumer non cyclicals di Bursa Efek Indonesia. Sampel sebanyak 17 
perusahaan dipilih dengan teknik purposive sampling. Data sekunder berupa 
laporan keuangan diambil dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 
Analisis data melibatkan pengujian normalitas menggunakan metode Skewness dan
Kurtosis, serta uji T menggunakan aplikasi SPSS Statistic.
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model Springate S-Score merupakan 
model paling akurat dengan tingkat akurasi mencapai 71%, kesalahan tipe I sebesar 
20%, dan kesalahan tipe II sebesar 9%. Diikuti oleh Model Altman Z-Score dengan 
tingkat akurasi 57%, kesalahan tipe I 10%, kesalahan tipe II 18%, dan gray zone
15%.
 Saran untuk pihak perusahaan consumer non cyclicals yang menjadi obyek 
penelitian penulis untuk dapat mempertahankan kinerja keuangannya dengan terus 
mengadopsi strategi proaktif dan inovatif lewat penjualan yang efisien, inovasi 
berkelanjutan, manajemen aset yang efisien dan memajukan segala usaha progresif 
yang terkendala. 
Kata Kunci: Financial Distress, Altman Z-Score, Springate S-Score, Consumer Non 
Cyclicals
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Financial Distress, Altman Z-Score, Springate S-Score, Consumer Non Cyclicals | 
| Subjek: | H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | x. Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences | 
| Depositing User: | Indah Lestari | 
| Date Deposited: | 26 Jun 2024 07:16 | 
| Last Modified: | 26 Jun 2024 07:16 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/39978 | 
Actions (login required)
|  | View Item |