APRIYANTI, NUGRAINI PUTRI (2024) PENGARUH INTERACTIVITY DAN INFORMATIVENESS TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MELALUI KEPERCAYAAN MEREK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Survei pada Konsumen Produk Somethinc). Diploma thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
| ![[thumbnail of ABSTRAK NUGRAINI PUTRI.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK NUGRAINI PUTRI.pdf Download (110kB) | 
| ![[thumbnail of COVER SKRIPSI NUGRAINI PUTRI APRIYANTI.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER SKRIPSI NUGRAINI PUTRI APRIYANTI.pdf Download (135kB) | 
| ![[thumbnail of DAFTAR ISI.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf Download (40kB) | 
| ![[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (174kB) | 
| ![[thumbnail of HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI NUGRAINI PUTRI APRIYANTI.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI NUGRAINI PUTRI APRIYANTI.pdf Download (299kB) | 
| ![[thumbnail of SKRIPSI FIX NUGRAINI PUTRI.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI FIX NUGRAINI PUTRI.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh interactivity dan
informativeness terhadap keputusan pembelian melalui kepercayaan merek sebagai 
variabel mediasi pada konsumen produk Somethinc. Teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling yatiu purposive sampling. 
Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang 
diberikan kepada 150 responden yang memenuhi kriteria. Teknik analisis dalam 
penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan Software SmartPLS 
3.0 dengan loading factor > 0,7 dan AVE > 0,5, composite reliability dan 
cronbach’s alpha > 0,7 dan semua sesuai memenuhi kriteria. Hasil analisis dalam 
penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan 
interactivity terhadap kepercayaan merek, (2) Terdapat pengaruh positif dan 
signifikan informativeness terhadap kepercayaan merek, (3) Terdapat pengaruh 
positif dan signifikan interactivity terhadap keputusan pembelian, (4) Terdapat 
pengaruh positif dan signifikan informativeness terhadap keputusan pembelian, (5) 
Terdapat pengaruh positif dan signifikan kepercayaan merek terhadap keputusan 
pembelian, (6) Terdapat pengaruh positif dan signifikan interactivity terhadap 
keputusan pembelian melalui kepercayaan merek, (7) Terdapat pengaruh positif 
dan signifikan interactivity terhadap keputusan pembelian melalui kepercayaan 
merek.
Kata Kunci: Social Media Marketing, Interactivity, Informativeness, Keputusan 
Pembelian, dan Kepercayaan Merek
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Social Media Marketing, Interactivity, Informativeness, Keputusan Pembelian, dan Kepercayaan Merek | 
| Subjek: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HF Commerce | 
| Divisions: | x. Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management | 
| Depositing User: | Eny Suparny | 
| Date Deposited: | 22 Feb 2024 07:59 | 
| Last Modified: | 22 Feb 2024 07:59 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/38947 | 
Actions (login required)
|  | View Item |