AJI, BAYU TIRTA (2023) IMPLEMENTASI REGRESI LINEAR UNTUK PENGUKURAN GAS DAN SUHU PADA SISTEM DETEKSI DINI KEBAKARAN RUMAH DAN TERHUBUNG MELALUI INTERNET MESSAGING. Diploma thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
| ![[thumbnail of 1. Fulltext Skrispi_123180157_Bayu Tirta Aji.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1. Fulltext Skrispi_123180157_Bayu Tirta Aji.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[thumbnail of 2. Cover Skrispi_123180157_Bayu Tirta Aji.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2. Cover Skrispi_123180157_Bayu Tirta Aji.pdf Download (278kB) | 
| ![[thumbnail of 3. Lembar Pengesahan Skrispi_123180157_Bayu Tirta Aji.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3. Lembar Pengesahan Skrispi_123180157_Bayu Tirta Aji.pdf Download (272kB) | 
| ![[thumbnail of 4. Abstrak Skrispi_123180157_Bayu Tirta Aji.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4. Abstrak Skrispi_123180157_Bayu Tirta Aji.pdf Download (67kB) | 
| ![[thumbnail of 5. Daftar Isi Skrispi_123180157_Bayu Tirta Aji.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5. Daftar Isi Skrispi_123180157_Bayu Tirta Aji.pdf Download (88kB) | 
| ![[thumbnail of 6. Daftar Pustaka Skrispi_123180157_Bayu Tirta Aji.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6. Daftar Pustaka Skrispi_123180157_Bayu Tirta Aji.pdf Download (190kB) | 
Abstract
Bencana kebakaran rumah merupakan salah satu bencana yang kerap terjadi di 
Indonesia, kebakaran seringkali berawal dari ruang dapur,dimana diakibatkan oleh 
kebocoran gas yang tidak disadari dan tidak segera ditangani. Salah satu alat yang dapat 
digunakan untuk mengecek adanya potensi dari kebakaran rumah yaitu alat sistem deteksi 
dini kebakaran rumah. Alat pada sistem deteksi dini kebakaran rumah memiliki kekurangan 
yaitu kurangnya akurasi pada pembacaan sensor suhu dan sensor gas. Penelitian ini bertujuan 
untuk meningkatkan nilai akurasi pembacaan pada sensor suhu dan sensor gas dengan 
metode regresi linear. 
Metode regresi linear digunakan mendekati nilai dari hasil pembacaan sensor gas dan 
suhu dengan alat combustible gas detector. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel 
suhu yaitu 36°C, 37°C, dan 38°C, sedangkan pada sensor gas digunakan beberapa variabel 
gas yaitu 400ppm, 500ppm, dan 600ppm.
Hasil dari penelitian ini menunjukan metode regresi linear mampu meningkatkan nilai 
akurasi pembacaan sensor suhu yaitu sebesar 2,1% pada suhu 36°C. Peningkatan juga terjadi 
sebesar 3,24% pada suhu 37°C dan 2,65% pada suhu 38°C. sedangkan pada pembacaan 
sensor gas terjadi peningkatan akurasi yaitu sebesar 2,51% pada kadar gas 400ppm. 
Peningkatan juga terjadi sebesar 2,81% pada kadar gas 500ppm dan 15,53% pada kadar gas 
600ppm. Berdasarkan hasil yang didapatkan, penelitian ini menunjukan bahwa regresi linear 
dapat memberikan peningkatan akurasi pada pembacaan sensor suhu dan sensor gas dalam 
alat sistem deteksi dini kebakaran rumah.
Kata Kunci: Internet of Things, Regresi Linear, DHT11, MQ6
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Internet of Things, Regresi Linear, DHT11, MQ6 | 
| Subjek: | Q Science > Q Science (General) | 
| Divisions: | x. Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Engineering Sciences | 
| Depositing User: | Eny Suparny | 
| Date Deposited: | 24 Nov 2023 08:55 | 
| Last Modified: | 24 Nov 2023 08:55 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/38213 | 
Actions (login required)
|  | View Item |