Maharani, Maya (2023) DETERMINAN GAS RUMAH KACA (GRK) DAN ANALISIS PEMBUKTIAN ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE (EKC) DI INDONESIA TAHUN 1990-2019. Other thesis, UPN Veteran Yogyakarta.
| ![[thumbnail of Abstrakl_Maya Maharani_143190039..pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrakl_Maya Maharani_143190039..pdf Download (166kB) | 
| ![[thumbnail of Cover_Maya Maharani_143190039.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover_Maya Maharani_143190039.pdf Download (453kB) | 
| ![[thumbnail of Daftar isi_Maya Maharani_143190039..pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar isi_Maya Maharani_143190039..pdf Download (178kB) | 
| ![[thumbnail of Daftar Pustaka_Maya Maharani_143190039..pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka_Maya Maharani_143190039..pdf Download (127kB) | 
| ![[thumbnail of pengesahan_Maya Maharani_143190039..pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text pengesahan_Maya Maharani_143190039..pdf Download (474kB) | 
| ![[thumbnail of Skripsi_Maya Maharani_143190039..pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Skripsi_Maya Maharani_143190039..pdf Restricted to Repository staff only Download (10MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDB per kapita, Penanaman 
Modal Asing, dan Konsumsi Energi terhadap GRK serta analisis pembuktian EKC 
di Indonesia tahun 1990-2019. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari Bank Dunia dan International Energy 
Agency (IEA). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
regresi berganda data time series dengan ECM (Error Correction Model) dengan 
bantuan software Eviews12. Variabel PDB per kapita berpengaruh negatif 
signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. PMA berpengaruh 
negatif signifikan dalam jangka panjang, namun tidak berpengaruh terhadap dalam 
jangka pendek. Konsumsi Energi berpengaruh positif signifikan baik dalam jangka 
pendek maupun jangka panjang. Hasil studi menunjukkan bahwa kurva yang 
terbentuk antara hubungan GRK dan PDB per kapita di Indonesia adalah cenderung 
membentuk huruf U, sehingga EKC tidak terjadi di Indonesia baik dalam jangka 
pendek maupun jangka panjang.
Kata Kunci : Gas Rumah Kaca (GRK), Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi, 
Konsumsi Energi, Environmental Kuznets Curve (EKC).
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Gas Rumah Kaca (GRK), Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi, Konsumsi Energi, Environmental Kuznets Curve (EKC). | 
| Subjek: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | x. Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management | 
| Depositing User: | A.Md Sepfriend Ayu Kelana Giri | 
| Date Deposited: | 13 Sep 2023 03:34 | 
| Last Modified: | 13 Sep 2023 03:34 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/37473 | 
Actions (login required)
|  | View Item |