PRATIWI, AYU SUCI (2023) PENGARUH RASIO KEUANGAN DALAM MODEL ALTMAN Z-SCORE 1995 TERHADAP PROBABILITAS FINANCIAL DISTRESS (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2020). Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.
| ![[thumbnail of ABSTRAK.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (7kB) | 
| ![[thumbnail of COVER.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (213kB) | 
| ![[thumbnail of DAFTAR ISI.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf Download (1MB) | 
| ![[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (131kB) | 
| ![[thumbnail of LEMBAR PENGESAHAN.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (13MB) | 
| ![[thumbnail of SKRIPSI FULL.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Retained Earning to Total 
Assets, Net Working Capital, Book Value of Equity to Total Liability, dan Earning 
Before Interest dan Tax to Total Assets terhadap probabilitas financial distress pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2018- 2020. Penelitian ini
menggunakan metode purposive sampling, sampel yang diperoleh sebanyak 137
perusahaan. Kriteria financial distress dalam penelitian ini diukur dengan 
menggunakan model Altman (Z-score). Teknik analisis data yang digunakan adalah
analisis regresi logistik dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service 
Solutions). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Retained Earning to Total 
Assets, Net Working Capital, Book Value of Equity to Total Liability, dan Earning 
Before Interest dan Tax to Total Assets memiliki pengaruh terhadap probabilitas
financial distress.
Kata Kunci: Retained Earning to Total Assets, Net Working Capital, Book Value of Equity to Total Liability, dan Earning Before Interest dan Tax to Total Assets, AltmanZ Score, Financial Distress
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Retained Earning to Total Assets, Net Working Capital, Book Value of Equity to Total Liability, dan Earning Before Interest dan Tax to Total Assets, AltmanZ Score, Financial Distress | 
| Subjek: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions | 
| Divisions: | x. Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management | 
| Depositing User: | A.Md Apriliani Kusuma Wardhani | 
| Date Deposited: | 07 Aug 2023 06:57 | 
| Last Modified: | 07 Aug 2023 06:57 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/36824 | 
Actions (login required)
|  | View Item |