Ardin, Steffani (2019) PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, DAN INFLASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA PURWOREJO. Other thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.
| Preview | Text 02. ABSTRAK.pdf Download (391kB) | Preview | 
| Preview | Text 03. COVER.pdf Download (116kB) | Preview | 
| Preview | Text 04. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (85kB) | Preview | 
| Preview | Text 05. DAFTAR ISI.pdf Download (727kB) | Preview | 
| ![[thumbnail of 01.-SKRIPSI-FULL.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01.-SKRIPSI-FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Purworejo. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Self Assessment System mempengaruhi Penerimaan PPN, (2) Pemeriksaan Pajak mempengaruhi Penerimaan PPN, (3) Penagihan Pajak tidak mempengaruhi Penerimaan PPN, (4) Inflasi tidak mempengaruhi Penerimaan PPN.
Kata Kunci : Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Inflasi, Penerimaan PPN.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Inflasi, Penerimaan PPN. | 
| Subjek: | H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | x. Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management | 
| Depositing User: | Eko Yuli | 
| Date Deposited: | 27 May 2019 01:50 | 
| Last Modified: | 05 Aug 2022 02:45 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/19692 | 
Actions (login required)
|  | View Item |