Rochman, Figo Hizbulloh (2025) PERENCANAAN DESAIN CASING UNTUK PEMBORAN BERARAH TIPE “S” MENGGUNAKAN METODE MAXIMUM LOAD DENGAN PENDEKATAN SOFTWARE LANDMARK PADA SUMUR “FHR-07” LAPANGAN “YSR”. Skripsi thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.
| ![[thumbnail of 2_Cover_113210096_Figo Hizbulloh Rochman.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2_Cover_113210096_Figo Hizbulloh Rochman.pdf Download (208kB) | 
| ![[thumbnail of 3_Abstrak_113210096_Figo Hizbulloh Rochman.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3_Abstrak_113210096_Figo Hizbulloh Rochman.pdf Download (256kB) | 
| ![[thumbnail of 4_Halaman Pengesahan_113210096_Figo Hizbulloh Rochman.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4_Halaman Pengesahan_113210096_Figo Hizbulloh Rochman.pdf Download (67kB) | 
| ![[thumbnail of 5_Daftar Isi_113210096_Figo Hizbulloh Rochman.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5_Daftar Isi_113210096_Figo Hizbulloh Rochman.pdf Download (294kB) | 
| ![[thumbnail of 6_Daftar Pustaka_113210096_Figo Hizbulloh Rochman.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6_Daftar Pustaka_113210096_Figo Hizbulloh Rochman.pdf Download (199kB) | 
| ![[thumbnail of 1_Skripsi full_113210096_Figo Hizbulloh Rochman.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1_Skripsi full_113210096_Figo Hizbulloh Rochman.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) | 
| ![[thumbnail of PANDUAN MENGAKSES DTS FULL.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PANDUAN MENGAKSES DTS FULL.pdf Download (861kB) | 
Abstract
Sumur ”FHR-07” direncanakan akan dibor hingga kedalaman akhir 8978,7 
ftMD atau 8626,8 ftTVD. Yang mana pada sumur “FHR-07” terdapat dua target 
yaitu target utama TAF-F di kedalaman 6294,1 ftTVD dan target tambahan TAF
K dikedalaman 6710,8 ftTVD. Kedua target tersebut memiliki titik koordinat yang 
sama dan hanya berbeda kedalaman sehingga pada pemboran ini akan dilakukan 
secara directional drilling dengan lintasan S-Type dikarenakan koordinat wellsite 
dengan koordinat subsurface target berbeda. 
Metodologi yang diterapkan pada penelitian ini yaitu metode maximum load, yang 
mempertimbangkan berbagai beban yang bekerja pada casing, yaitu beban burst, 
collapse, tension, compression, biaxial, dan triaxial. Perencanaan desain casing 
diawali dengan menentukan casing setting depth berdasarkan mud window yang 
dibuat dari data PPFG dan korelasi dengan lithology, tekanan dan kedalaman 
formasi. kemudian menghitung kick tolerance, pemilihan grade casing, serta 
menggunakan metode pendekatan software Landmark untuk perencanaan casing. 
Hasil perhitungan manual dan software Landmark dalam perencanaan casing 
menghasilkan lima desain trayek, pertama conductor casing (0 –164 ftTVD) 
menggunakan grade casing X-60, dengan NW 309,7 ppf. Kedua surface casing (0 – 1738,8 ftTVD) menggunakan grade casing J-55, dengan NW 94 ppf. Ketiga 
intermediate casing (0 – 5059,1 ftTVD) menggunakan grade casing K-55 dengan 
NW 68 ppf, dengan kick tolerance sebesar 58,99 bbls, Keempat production 
casing (0 – 5544,6 ftTVD) menggunakan grade casing N-80 dengan NW 40 ppf, 
dengan kick tolerance sebesar 181,46 bbls dan kelima yaitu production 
liner (5380,6 ftTVD– 8626,8 ftTVD) menggunakan grade casing N-80 dengan NW 
26 ppf, dengan kick tolerance sebesar 55,81 bbls. Faktor keselamatan untuk setiap 
trayek telah memenuhi standar API terkait ketahanan casing yang dipilih. 
Perencanaan casing pada sumur ”FHR-07” dapat dijadikan acuan dalam tahap 
proses desain casing karena menghasilkan data yang akurat dan aman secara teknis. 
Kata kunci: casing setting depth, kick tolerance, maximum load, landmark
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | Figo Hizbulloh Rochman (Penulis - 113210096) ; Nur Suhascaryo (Pembimbing) | 
| Uncontrolled Keywords: | casing setting depth, kick tolerance, maximum load, landmark | 
| Subjek: | T Technology > TD Environmental technology. Sanitary engineering | 
| Divisions: | Fakultas Teknologi Mineral dan Energi > Teknik Perminyakan (S1) | 
| Depositing User: | Indah Lestari | 
| Date Deposited: | 14 Jul 2025 03:55 | 
| Last Modified: | 14 Jul 2025 03:59 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/43062 | 
Actions (login required)
|  | View Item |