PRATIWI, KADEK ANGGITA (2025) PERANCANGAN MONOBORE COMPLETION UNTUK OPTIMISASI WAKTU DAN BIAYA PEMBORAN PADA LAPANGAN WASA SUMUR WS-042. Skripsi thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.
| ![[thumbnail of 2_Cover_113210042_Kadek Anggita Pratiwi.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2_Cover_113210042_Kadek Anggita Pratiwi.pdf Download (93kB) | 
| ![[thumbnail of 3_Abstrak_113210042_Kadek Anggita Pratiwi.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3_Abstrak_113210042_Kadek Anggita Pratiwi.pdf Download (17kB) | 
| ![[thumbnail of 4_Halaman Pengesahan_113210042_Kadek Anggita Pratiwi.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4_Halaman Pengesahan_113210042_Kadek Anggita Pratiwi.pdf Download (281kB) | 
| ![[thumbnail of 5_Daftar Isi_113210042_Kadek Anggita Pratiwi.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5_Daftar Isi_113210042_Kadek Anggita Pratiwi.pdf Download (72kB) | 
| ![[thumbnail of 6_Daftar Pustaka_113210042_Kadek Anggita Pratiwi.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6_Daftar Pustaka_113210042_Kadek Anggita Pratiwi.pdf Download (83kB) | 
| ![[thumbnail of 1_Skripsi full_113210042_Kadek Anggita Pratiwi.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1_Skripsi full_113210042_Kadek Anggita Pratiwi.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | 
| ![[thumbnail of PANDUAN MENGAKSES DTS FULL.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PANDUAN MENGAKSES DTS FULL.pdf Download (861kB) | 
Abstract
Pengeboran merupakan salah satu bagian terpenting dalam industri minyak dan gas. 
Pada sumur darat, pengeboran mengambil bagian sekitar 30-40% dari keseluruhan 
biaya sumur, sedangkan pada sumur lepas pantai mengambil bagian sekitar 60% 
dari keseluruhan biaya. Maka dari itu industri terus berinovasi dari segi pemboran 
dan well completion untuk bisa meningkatkan produksi dan mengurangi biaya 
sumur. Salah satu inovasi dalam well completion adalah penggunaan monobore well 
completion pada sumur WS-042. 
Melalui penelitian ini dilakukan perancangan konstruksi sumur menggunakan 
monobore completion dengan metode kuantitatif. Perencanaan konstruksi sumur 
WS-042 dengan menggunakan monobore well completion meliputi perencanaan 
wellpath, casing setting depth, desain casing, desain monobore well completion dan 
analisa keekonomian, sehingga nantinya dari perencanaan ini dapat dijadikan 
sebagai pertimbangan pengembangan sumur selanjutnya dalam penyelesaian sumur 
dengan menggunakan metode monobore completion atau secara konvensional. 
Hasil perencanaan casing didapatkan 4 trayek casing dengan conductor casing (0
342 ft MD-RT), surface casing (0-2.583 ft MD-RT) menggunakan casing K-55,68 
ppf, BTC, intermediate casing (0-10.260 ft MD-RT) menggunakan casing L-80, 47 
ppf, BTC dan production (monobore) tubing (0-14.216 ft MD-RT) menggunakan 
tubing L-80, 12,95 ppf, VAM21 dengan penyelesaian sumur menggunakan metode 
monobore completion yang dapat mengurangi drilling time hingga 4 hari dan 
menghemat biaya sumur hingga USD 471.986. Sehingga metode komplesi dengan 
menggunakan monobore completion dapat menjadi solusi efektif dan efisien dalam 
optimasi waktu dan biaya pemboran.  
Kata kunci: Biaya Sumur, Desain Casing, Drilling Time, Konstruksi Sumur, 
Monobore Completion.
| Item Type: | Tugas Akhir (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | Kadek Anggita Pratiwi (Penulis - 113210042) ; Ristiyan Ragil Putradianto (Pembimbing) | 
| Uncontrolled Keywords: | Biaya Sumur, Desain Casing, Drilling Time, Konstruksi Sumur, Monobore Completion. | 
| Subjek: | T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General) | 
| Divisions: | Fakultas Teknologi Mineral dan Energi > Teknik Perminyakan (S1) | 
| Depositing User: | Indah Lestari | 
| Date Deposited: | 08 Jul 2025 07:52 | 
| Last Modified: | 25 Jul 2025 06:26 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/42992 | 
Actions (login required)
|  | View Item |