EVAYANI, YENITA (2025) PERKEMBANGAN KERJASAMA KEAMANAN MARITIM INDONESIA - JEPANG MELALUI INDONESIA JAPAN MARITIME FORUM (IJMF) PERIODE 2016-2024. Other thesis, UPN Veteran Yogyakarta.
| ![[thumbnail of cover.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text cover.pdf Download (325kB) | 
| ![[thumbnail of ABSTRAK.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (151kB) | 
| ![[thumbnail of HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (334kB) | 
| ![[thumbnail of DAFTAR ISI.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf Download (2MB) | 
| ![[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (471kB) | 
| ![[thumbnail of skripsi full yenita.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text skripsi full yenita.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
Abstract
Penelitian ini membahas perkembangan kerjasama keamanan maritim antara 
Indonesia dan Jepang melalui Indonesia Japan Maritime Forum (IJMF) pada 
periode 2016-2024. IJMF merupakan platform strategis yang dirancang untuk 
memperkuat hubungan bilateral kedua negara dalam menghadapi tantangan 
keamanan maritim di kawasan Asia Pasifik. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis dinamika kerjasama kedua negara, mengidentifikasi faktor-faktor 
yang mendorong dan menghambat pelaksanaannya, serta mengevaluasi 
dampaknya terhadap stabilitas maritim regional. Metode penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif, data yang diperoleh berupa informasi dari 
sumber-sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, serta sumber-sumber 
terpercaya lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama melalui 
IJMF telah berkembang secara signifikan, terutama dalam bidang penegakan 
hukum di laut, peningkatan kapasitas personel, dan penguatan teknologi maritim. 
Faktor seperti kesamaan kepentingan strategis, komitmen politik yang kuat, dan 
tantangan keamanan maritim global, seperti ancaman perompakan dan 
perdagangan ilegal, menjadi pendorong utama kerjasama ini. Namun, terdapat 
pula tantangan berupa perbedaan prioritas nasional dan keterbatasan sumber 
daya yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. 
Kata kunci: kerjasama maritim, Indonesia Japan Maritime Forum, keamanan 
maritim, hubungan Indonesia-Jepang.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | kerjasama maritim, Indonesia Japan Maritime Forum, keamanan maritim, hubungan Indonesia-Jepang. | 
| Subjek: | J Political Science > JZ International relations | 
| Divisions: | x. Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences | 
| Depositing User: | A.Md Eko Suprapti | 
| Date Deposited: | 04 Jun 2025 04:31 | 
| Last Modified: | 04 Jun 2025 04:31 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/42668 | 
Actions (login required)
|  | View Item |