Mutawazin, Achmad Azril (2025) IMPLEMENTASI ARSITEKTUR MOBILENETV2 SEBAGAI BACKBONE DALAM DETEKSI PLASMODIUM MALARIA PADA SAMPEL DARAH MENGGUNAKAN YOLOV11. Skripsi thesis, UPN Veteran Yogyakarta.
| ![[thumbnail of 2. Cover_123200058_Achmad Azril Mutawazin.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2. Cover_123200058_Achmad Azril Mutawazin.pdf Download (216kB) | 
| ![[thumbnail of 3, Abstrak_123200058_Achmad Azril Mutawazin.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3, Abstrak_123200058_Achmad Azril Mutawazin.pdf Download (232kB) | 
| ![[thumbnail of 4. Lembar Pengesahan_123200058_Achmad Azril Mutawazin.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4. Lembar Pengesahan_123200058_Achmad Azril Mutawazin.pdf Download (279kB) | 
| ![[thumbnail of 5. Daftar isi_123200058_Achmad Azril Mutawazin.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5. Daftar isi_123200058_Achmad Azril Mutawazin.pdf Download (288kB) | 
| ![[thumbnail of 6. Daftar Pustaka_123200058_Achmad Azril Mutawazin.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6. Daftar Pustaka_123200058_Achmad Azril Mutawazin.pdf Download (185kB) | 
| ![[thumbnail of 1.Skripsi Fulltext_123200058_Achmad Azril Mutawazin.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1.Skripsi Fulltext_123200058_Achmad Azril Mutawazin.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
Abstract
Diagnosis malaria masih menjadi tantangan besar di dunia kesehatan, terutama 
di daerah endemiknya seperti Sub-Sahara Afrika dan Asia Tenggara, di mana penyakit 
ini termasuk dalam 10 penyebab kematian utama. Berbagai studi yang sudah dilakukan 
dengan menggunakan metode NasNet dan Random Forest, belum mampu menganalisis 
fase plasmodium dalam sampel darah dan memerlukan komputasi yang besar, sehingga 
kurang praktis untuk daerah-daerah tertinggal yang menjadi endemik penyakit tersebut. 
Dalam penelitian ini arsitektur MobileNetV2 digunakan untuk mengatasi 
masalah beban komputasi karena arsitekturnya berupa depth-wise separable 
convolution mampu mengurangi besar komputasi namun tetap mempertahankan nilai 
akurasi dari deteksi objeknya. Arsitektur tersebut dikombinasikan dengan detection 
heads berupa YOLOv11 menggunakan blok C3k2 (Cross Stage Partial kernel size 2) 
yang ikut mengurangi jumlah komputasi sebesar 22% dari versi blok YOLO 
sebelumnya berupa C2f namun tetap mempertahankan keakuratan deteksi.  
Evaluasi performa model yang dikembangkan, dilakukan dengan mengukur 
nilai mAP (Mean Average Precision) sebagai nilai akurasi dan localization dari 
bounding box prediction, dan besar kebutuhan komputasi pada model deteksi. Hasil 
evaluasi mAP menggunakan MobileNetV2 dan YOLOv11 didapatkan nilai mAP 
sebesar 0,86 atau akurasi sebesar 86% di data training dan validasi dan besar komputasi 
sebanyak 2,823,926 parameter atau sebesar 10.77 MB dalam base model. Hal ini 
menunjukkan implementasi arsitektur MobileNetV2 dalam model YOLOv11 mampu 
mengatasi masalah beban komputasi dari deteksi objek berupa sampel darah pasien 
terjangkit malaria. 
Kata kunci : Implementasi; MobileNetV2; Deteksi plasmodium malaria; 
Convolutional Neural Network; YOLOv11
| Item Type: | Tugas Akhir (Skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi; MobileNetV2; Deteksi plasmodium malaria; Convolutional Neural Network; YOLOv11 | 
| Subjek: | Q Science > QA Mathematics > QA75 Electronic computers. Computer science | 
| Divisions: | Fakultas Teknik Industri > Informatika (S1) | 
| Depositing User: | A.Md Eko Suprapti | 
| Date Deposited: | 25 Apr 2025 02:43 | 
| Last Modified: | 25 Jul 2025 06:47 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/42473 | 
Actions (login required)
|  | View Item |