Aprilia, Yuslin (2023) ANALISIS ISI BERITA CITRA DESTINASI WISATA PONOROGO PASCA PANDEMI DI MEDIA ONLINE RADAR MADIUN. Diploma thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
| ![[thumbnail of 1. Skripsi Fulltext_154190005_Yuslin Aprilia.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1. Skripsi Fulltext_154190005_Yuslin Aprilia.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | 
| ![[thumbnail of 2. Cover_154190005_Yuslin Aprilia.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2. Cover_154190005_Yuslin Aprilia.pdf Download (161kB) | 
| ![[thumbnail of 3. Abstrak_154190005_Yuslin Aprilia.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3. Abstrak_154190005_Yuslin Aprilia.pdf Download (36kB) | 
| ![[thumbnail of 4. Lembar Pengesahan_154190005_Yuslin Aprilia.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4. Lembar Pengesahan_154190005_Yuslin Aprilia.pdf Download (421kB) | 
| ![[thumbnail of 5. Daftar Isi_154190005_Yuslin Aprilia.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5. Daftar Isi_154190005_Yuslin Aprilia.pdf Download (111kB) | 
| ![[thumbnail of 6. Daftar Pustaka_154190005_Yuslin Aprilia.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6. Daftar Pustaka_154190005_Yuslin Aprilia.pdf Download (158kB) | 
Abstract
Pandemi COVID-19 telah membuat sektor pariwisata Kabupaten Ponorogo
mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut. Namun, pada tahun 2022 
kunjungan wisatawan di Ponorogo mengalami kenaikan tiga kali lipat dari tahun 
sebelumnya, selaras dengan turunnya kasus aktif COVID-19 di Indonesia. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besar kecenderungan isi pemberitaan
citra destinasi Ponorogo pada media online Radar Madiun selama pasca pandemi, 
yakni periode Januari hingga Desember 2022. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah kuantitatif dengan metode analisis isi deskriptif dan dianalisis menggunakan 
teori agenda setting. Pada hasil penelitian, ditemukan bahwa media online Radar 
Madiun cenderung memberitakan jenis berita straight news dengan penyajian berita 
yang lugas dan padat, sedangkan topik yang diberitakan didominasi oleh berita 
wisata seni dan budaya, yaitu reog. Peneliti menemukan keterkaitan pada
kecenderungan kategorisasi ini. Berita straight news yang mendominasi jenis berita 
berkaitan dengan panjang berita yang pendek karena isinya tidak membahas 
mendalam suatu peristiwa, lalu topik pemberitaan wisata seni dan budaya dengan 
acara musiman grebeg suro terkait dengan berita jenis straight news karena 
mengandung unsur kebaruan. Lalu Radar Madiun cenderung memberitakan daya 
tarik dari wisata dengan sumber informan masih didominasi oleh pihak pemerintah 
dan menggunakan nada berita positif. Berdasarkan prinsip teori agenda setting, 
Radar Madiun telah melakukan penonjolan topik atau isu tertentu dalam 
menyajikan berita.
Kata kunci: Citra Destinasi, Radar Madiun, Agenda Media
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Citra Destinasi, Radar Madiun, Agenda Media | 
| Subjek: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) | 
| Divisions: | x. Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences | 
| Depositing User: | Eny Suparny | 
| Date Deposited: | 29 Sep 2023 08:56 | 
| Last Modified: | 29 Sep 2023 08:56 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/37747 | 
Actions (login required)
|  | View Item |