DAMARANTI, ADDINA ATTASYA (2022) KORELASI DAN ANALISIS LINTAS KARAKTER MORFOLOGI DAN HASIL BEBERAPA GALUR PADI HITAM (Oryza sativa L indica) GENERASI F6. Diploma thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
| ![[thumbnail of BAB_1_3_TTD_MERGED.PDF]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB_1_3_TTD_MERGED.PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
| ![[thumbnail of ABSTRACT_ADDINA_ATTASYA.PDF]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRACT_ADDINA_ATTASYA.PDF Download (31kB) | 
| ![[thumbnail of ABSTRAK_ADDINA_ATTASYA.PDF]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK_ADDINA_ATTASYA.PDF Download (31kB) | 
| ![[thumbnail of COVER_ADDINA.PDF]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER_ADDINA.PDF Download (92kB) | 
| ![[thumbnail of DAFTAR_ISI_ADDINA_ATTASYA.PDF]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR_ISI_ADDINA_ATTASYA.PDF Download (35kB) | 
| ![[thumbnail of DAFTAR_PUSTAKA_ADDINA.PDF]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR_PUSTAKA_ADDINA.PDF Download (112kB) | 
| ![[thumbnail of HALAMAN_PENGESAHAN_ADDINA_A.PDF]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN_PENGESAHAN_ADDINA_A.PDF Download (137kB) | 
Abstract
Padi hitam kaya akan antosianin dan mengandung serat, vitamin E, zat besi tiga kali 
lipat dibandingkan beras putih, dan kadar gula yang rendah. Salah satu cara untuk 
meningkatkan produktivitas padi adalah dengan varietas hibrida, untuk merakit 
varietas hibrida diperlukan tetua unggul. Penelitian bertujuan untuk memilih 
karakter komponen hasil berdasarkan nilai korelasi, koefisien lintas. Penelitian 
dilakukan di Kebun IP2TP Banyakan, Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Metode penelitian yaitu menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) yang terdiri dari satu perlakuan tunggal dengan 3 ulangan. Perlakuan terdiri 
dari 9 Galur padi hitam yaitu G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 tetua Situbagendit dan 
tetua Cempoireng. Data yang diperoleh dianalisis mengunakan analisis korelasi dan 
analisis lintas. Hasil penelitian menunjukkan karakter dengan koefisien korelasi 
tertinggi adalah umur berbunga dengan umur panen (r= 0,980) dan jumlah gabah 
isi dengan berat tanaman perumpun (r= 0,926). Berdasarkan hasil analisis sidik 
lintas, terdapat nilai pengaruh langsung pada berat gabah total perumpun adalah
tinggi tanaman (0,485), jumlah gabah isi (1,48), umur panen (0,154) dan lebar daun
(0,262).
Kata kunci : padi hitam, analisis korelasi, analisis lintas
| Item Type: | Tugas Akhir (Diploma) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | padi hitam, analisis korelasi, analisis lintas | 
| Subjek: | S Agriculture > S Agriculture (General) | 
| Divisions: | x. Eprints Lama > 4 | 
| Depositing User: | Eny Suparny | 
| Date Deposited: | 02 Feb 2023 06:50 | 
| Last Modified: | 02 Feb 2023 06:50 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/32624 | 
Actions (login required)
|  | View Item |