RAHMAD, Basuki GEOLOGI DAN STUDI TRACE ELEMENT UNTUK MENENTUKAN DAMPAK LINGKUNGAN PENGENDAPAN BATUBARA SEAM P3, B2, DAN PR PIT INUL MIDDLE – INUL EAST, KECAMATAN BENGALON, KABUPATEN KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR (Reviewer result). Teknik Geologi FTM UPNYK.
|
Text
B-26.pdf Download (966kB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | Q Science > QE Geology |
Depositing User: | ST.M.Eng Muchamad Ocky Bayu Nugroho |
Date Deposited: | 15 Apr 2019 08:02 |
Last Modified: | 15 Apr 2019 08:02 |
URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/19360 |
Actions (login required)
View Item |